溫馨提示:打開微信 - 點(diǎn)擊右上角 + 號(hào) - 添加朋友, 搜索 jiaotongxing 或者 交通出行網(wǎng),添加關(guān)注,一網(wǎng)打盡各地高速、路況、地圖、ETC、違章、地鐵、公交、天氣等信息。
| ETC自助服務(wù)終端一覽表 | ||||||
| 路段名稱 | 服務(wù)區(qū)名稱 | 自助充值終端數(shù)量 | 服務(wù)區(qū)使用 | |||
| 石太高速 | 井陘服務(wù)區(qū) | 1 | 北區(qū) | |||
| 青銀高速 | 石家莊南服務(wù)區(qū) | 1 | 南區(qū) | |||
| 石黃高速 | 辛集服務(wù)區(qū) | 1 | 南區(qū) | |||
| 武強(qiáng)服務(wù)區(qū) | 1 | 南區(qū) | ||||
| 獻(xiàn)縣服務(wù)區(qū) | 1 | 北區(qū) | ||||
| 滄州服務(wù)區(qū) | 1 | 南區(qū) | ||||
| 黃驊港服務(wù)區(qū) | 1 | 北區(qū) | ||||
| 大廣高速京衡段 | 牛駝服務(wù)區(qū) | 2 | 東區(qū)、西區(qū) | |||
| 雄縣停車區(qū) | 1 | 西區(qū) | ||||
| 任丘服務(wù)區(qū) | 1 | 西區(qū) | ||||
| 西演服務(wù)區(qū) | 1 | 東區(qū) | ||||
| 饒陽停車區(qū) | 1 | 東區(qū) | ||||
| 大廣高速衡大段 | 衡水湖服務(wù)區(qū) | 1 | 西區(qū) | |||
| 冀州服務(wù)區(qū) | 1 | 東區(qū) | ||||
| 威縣北服務(wù)區(qū) | 1 | 西區(qū) | ||||
| 威縣南服務(wù)區(qū) | 1 | 東區(qū) | ||||
| 邱縣服務(wù)區(qū) | 1 | 西區(qū) | ||||
| 漳河服務(wù)區(qū) | 2 | 東區(qū) | ||||
| 大名服務(wù)區(qū) | 1 | 南區(qū) | ||||
| 京石改擴(kuò)建 | 涿州主線站 | 1 | - | |||
| 涿州服務(wù)區(qū) | 2 | 東區(qū)、西區(qū) | ||||
| 定興服務(wù)區(qū) | 2 | 東區(qū)、西區(qū) | ||||
| 徐水服務(wù)區(qū) | 2 | 東區(qū)、西區(qū) | ||||
| 保定收費(fèi)站 | 1 | - | ||||
| 望都服務(wù)區(qū) | 2 | 東區(qū)、西區(qū) | ||||
| 定州服務(wù)區(qū) | 2 | 東區(qū)、西區(qū) | ||||
| 藁城北服務(wù)區(qū) | 2 | 東區(qū)、西區(qū) | ||||
| 石安改擴(kuò)建 | 藁城服務(wù)區(qū) | 2 | 東區(qū)、西區(qū) | |||
| 趙縣服務(wù)區(qū) | 2 | 東區(qū)、西區(qū) | ||||
| 秦皇島 | 秦皇島政務(wù)大廳 | 1 | - | |||
| 客服中心 | 省客服中心 | 1 | - | |||
| 石家莊西二環(huán)客服中心 | 1 | - | ||||
| 邯鄲市客服中心 | 1 | - | ||||
| 邢臺(tái)市客服中心 | 1 | - | ||||
| 衡水市客服中心 | 1 | - | ||||
| 保定市客服中心 | 1 | - | ||||
| 涿州市客服中心 | 1 | - | ||||
| 秦皇島市客服中心 | 1 | - | ||||
| 唐山市客服中心 | 1 | - | ||||
| 廊坊市客服中心 | 1 | - | ||||
| 滄州市客服中心 | 1 | - | ||||
| 承德市客服中心 | 1 | - | ||||
| 合計(jì) | 52 | |||||



京公網(wǎng)安備 11010702001433號(hào)