溫馨提示:打開微信 - 點擊右上角 + 號 - 添加朋友, 搜索 jiaotongxing 或者 交通出行網,添加關注,一網打盡各地高速、路況、地圖、ETC、違章、地鐵、公交、天氣等信息。
| 序號 | 分中心 | 收費站名 | 入口數(shù) | 出口數(shù) |
| 1 | 哈爾濱管理處 | 拉林河站 | 0 | 1 |
| 2 | 朝陽站 | 1 | 1 | |
| 3 | 瓦盆窯 | 1 | 1 | |
| 4 | 群力站 | 1 | 1 | |
| 5 | 新興站 | 1 | 1 | |
| 6 | 松北站 | 1 | 1 | |
| 7 | 長江路站 | 1 | 1 | |
| 8 | 成高子站 | 1 | 1 | |
| 9 | 方正管理處 | 哈爾濱東站 | 1 | 1 |
| 10 | 佳西站 | 1 | 1 | |
| 11 | 賓西南站 | 1 | 1 | |
| 12 | 尚志管理處 | 哈爾濱站 | 1 | 1 |
| 13 | 阿城站 | 1 | 1 | |
| 14 | 尚志站 | 1 | 1 | |
| 15 | 亞布力站 | 1 | 1 | |
| 16 | 龍江管理處 | 臥里屯站(大慶) | 2 | 2 |
| 17 | 大耿家 | 2 | 2 | |
| 18 | 安達站 | 2 | 2 | |
| 19 | 承平站 | 1 | 1 | |
| 20 | 肇東站 | 1 | 1 | |
| 21 | 綏化管理處 | 呼蘭站 | 1 | 1 |
| 22 | 綏化東站 | 1 | 1 | |
| 23 | 綏化站 | 1 | 1 | |
| 24 | 綏化西站 | 1 | 1 | |
| 25 | 牡丹江管理處 | 海林站 | 1 | 1 |
| 26 | 牡丹江站 | 1 | 1 | |
| 27 | 牡丹江南站 | 1 | 1 | |
| 28 | 復興站 | 1 | 1 | |
| 29 | 綏芬河站 | 1 | 1 | |
| 30 | 佳木斯管理處 | 萬興站 | 1 | 1 |
| 31 | 雙鴨山站 | 1 | 1 | |
| 32 | 同江站 | 1 | 1 | |
| 33 | 黑瞎子島站 | 1 | 1 | |
| 34 | 濃橋站 | 1 | 1 | |
| 35 | 齊齊哈爾管理處 | 街基站 | 1 | 1 |
| 36 | 黑蒙界站 | 1 | 1 | |
| 37 | 水師營站 | 1 | 1 | |
| 38 | 卜奎站 | 1 | 1 | |
| 39 | 嫩江管理處 | 嫩江站 | 1 | 1 |
| 40 | 伊春管理處 | 伊春站 | 1 | 1 |
| 41 | 北安管理處 | 黑河站 | 1 | 1 |
| 42 | 大慶管理處 | 機場路站 | 1 | 1 |
| 43 | 林甸站 | 1 | 1 | |
| 44 | 齊齊哈爾站 | 1 | 1 | |
| 45 | 建撫管理處 | 米都機場站 | 1 | 1 |
| 46 | 創(chuàng)業(yè)站 | 1 | 1 | |
| 47 | 前進站 | 1 | 1 | |
| 48 | 洪河站 | 1 | 1 | |
| 49 | 前哨站 | 1 | 1 | |
| 50 | 前鋒站 | 1 | 1 | |
| 51 | 依七管理處 | 大個嶺站 | 1 | 1 |
| 52 | 雞西管理處 | 鐵嶺河站 | 1 | 1 |
| 53 | 密山站 | 1 | 1 | |
| 54 | 興凱湖站 | 1 | 1 |



京公網安備 11010702001433號